Para mangueras de una y dos mallas Sin pelar
Tabla Técnica de Mangueras Hidráulicas
| Código | Ø Manguera (Hose) | T | A (mm/in) | B (mm/in) | ES (mm/in) |
|---|
| FK04-02MP | 6 mm (1/4″) | 1/8″-27 | 22 mm (0.87″) | 9.5 mm (0.37″) | 14 mm (0.551″) / 9/16″ |
| FK04-04MP | 6 mm (1/4″) | 1/4″-18 | 26.5 mm (1.04″) | 14 mm (0.55″) | 14 mm (0.551″) / 9/16″ |
| FK04-06MP | 6 mm (1/4″) | 3/8″-18 | 28 mm (1.10″) | 19 mm (0.75″) | 19 mm (0.748″) / 3/4″ |
| FK04-08MP | 6 mm (1/4″) | 1/2″-14 | 33.5 mm (1.32″) | 19 mm (0.75″) | 22 mm (0.866″) / 7/8″ |
| FK05-04MP | 8 mm (5/16″) | 1/4″-18 | 26.5 mm (1.04″) | 14 mm (0.55″) | 14 mm (0.551″) / 9/16″ |
| FK06-04MP | 10 mm (3/8″) | 1/4″-18 | 26.5 mm (1.04″) | 14 mm (0.55″) | 17 mm (0.669″) / 11/16″ |
| FK06-06MP | 10 mm (3/8″) | 3/8″-18 | 28 mm (1.10″) | 19 mm (0.75″) | 19 mm (0.748″) / 3/4″ |
| FK06-08MP | 10 mm (3/8″) | 1/2″-14 | 33.5 mm (1.32″) | 19 mm (0.75″) | 22 mm (0.866″) / 7/8″ |
| FK08-04MP | 12 mm (1/2″) | 1/4″-18 | 28.5 mm (1.12″) | 14 mm (0.55″) | 22 mm (0.866″) / 7/8″ |
| FK08-06MP | 12 mm (1/2″) | 3/8″-18 | 28.5 mm (1.12″) | 19 mm (0.75″) | 22 mm (0.866″) / 7/8″ |
| FK08-08MP | 12 mm (1/2″) | 1/2″-14 | 33.5 mm (1.32″) | 19 mm (0.75″) | 22 mm (0.866″) / 7/8″ |
| FK08-12MP | 12 mm (1/2″) | 3/4″-16 | 33.5 mm (1.32″) | 19 mm (0.75″) | 24 mm (0.945″) / 15/16″ |
| FK10-08MP | 16 mm (5/8″) | 1/2″-14 | 33.5 mm (1.32″) | 19 mm (0.75″) | 24 mm (0.945″) / 15/16″ |
| FK10-12MP | 16 mm (5/8″) | 3/4″-16 | 34.5 mm (1.36″) | 19 mm (0.75″) | 27 mm (1.063″) / 1.1/16″ |
| FK12-08MP | 19 mm (3/4″) | 1/2″-14 | 34.5 mm (1.36″) | 19 mm (0.75″) | 27 mm (1.063″) / 1.1/16″ |
| FK12-12MP | 19 mm (3/4″) | 3/4″-16 | 36.5 mm (1.43″) | 19 mm (0.75″) | 27 mm (1.063″) / 1.1/16″ |
| FK12-16MP | 19 mm (3/4″) | 1″-11.1/2 | 43 mm (1.69″) | 24.5 mm (0.96″) | 36 mm (1.417″) / 1.7/16″ |
| FK16-12MP | 25 mm (1″) | 3/4″-16 | 43 mm (1.69″) | 24.5 mm (0.96″) | 32 mm (1.260″) / 1.1/4″ |
| FK16-16MP | 25 mm (1″) | 1″-11.1/2 | 48 mm (1.89″) | 24.5 mm (0.96″) | 36 mm (1.417″) / 1.7/16″ |
| FK16-20MP | 25 mm (1″) | 1.1/4″-11.1/2 | 60 mm (2.36″) | 24.5 mm (0.96″) | 46 mm (1.811″) / 1.13/16″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.