La 849-FSO Conexión Macho Flared – Macho SAE con O-Ring a 90º es una pieza clave para sistemas hidráulicos que requieren un cambio de dirección en ángulo recto con un sellado mejorado. Su diseño incluye un extremo macho flared, que proporciona una conexión segura sin necesidad de anillos adicionales, y un extremo macho SAE con O-ring, que garantiza una estanqueidad superior y reduce el riesgo de fugas. Con una capacidad de hasta 5,000 PSI, esta conexión es ideal para aplicaciones industriales, maquinaria y equipos hidráulicos donde la presión moderada y la confiabilidad del sellado son esenciales.
Código Code | T1 | T2 |
---|---|---|
in | in | |
849-FSO-04X04 | 7/16″-20 | 7/16″-20 |
849-FSO-04X06 | 7/16″-20 | 9/16″-18 |
849-FSO-05X05 | 1/2″-20 | 1/2″-20 |
849-FSO-05X10 | 1/2″-20 | 7/8″-14 |
849-FSO-06X04 | 9/16″-18 | 7/16″-20 |
849-FSO-06X06 | 9/16″-18 | 9/16″-18 |
849-FSO-06X08 | 9/16″-18 | 3/4″-16 |
849-FSO-08X06 | 3/4″-16 | 9/16″-18 |
849-FSO-08X08 | 3/4″-16 | 3/4″-16 |
849-FSO-08X10 | 3/4″-16 | 7/8″-14 |
849-FSO-08X12 | 3/4″-16 | 1.1/16″-12 |
849-FSO-10X08 | 7/8″-14 | 3/4″-16 |
849-FSO-10X10 | 7/8″-14 | 7/8″-14 |
849-FSO-12X10 | 1.1/16″-12 | 7/8″-14 |
849-FSO-12X12 | 1.1/16″-12 | 1.1/16″-12 |
849-FSO-12X16 | 1.1/16″-12 | 1.5/16″-12 |
849-FSO-16X12 | 1.5/16″-12 | 1.1/16″-12 |
849-FSO-16X16 | 1.5/16″-12 | 1.5/16″-12 |
849-FSO-20X16 | 1.5/8″-12 | 1.5/16″-12 |
849-FSO-20X20 | 1.5/8″-12 | 1.5/8″-12 |
849-FSO-24X24 | 1.7/8″-12 | 1.7/8″-12 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.